彩電行業一直是價格敏感的領域。在最終決定消費者購買決定的因素中,價格無疑是最重要的之一。這也是平板電視廠商能夠拿出不惜血本的勇氣不斷打價格戰的原因。今年五一,價格風暴再次上演,而其中LG的全線產品算是價格波動最大的了,具體產品的降幅從萬元到千元不等。這對消費者無疑是個好消息。
LG 42PC1R等離子電視
型號 | 尺寸 | 技術種類 | 原價(元) | 現價(元) |
42LC2R | 42 | 液晶 | 19980 | 16500 |
RT-42LP1R | 42 | 液晶 | 39800 | 29800 |
RT-37LP1R | 37 | 液晶 | 26800 | 23800 |
RT-37LZ30 | 37 | 液晶 | 16890 | 13890 |
26LC2R | 26 | 液晶 | 8600 | 7900 |
RT-32LX2R | 32 | 液晶 | 13200 | 11000 |
RZ-42PX4RV | 42 | 等離子 | 15200 | 13200 |
37LC2R | 37 | 液晶 | 17300 | 14800 |
32LC2R | 32 | 液晶 | 11900 | 9999 |
RT-32LZ50 | 32 | 液晶 | 10980 | 8200 |
RT-37LZ55 | 37 | 液晶 | 15980 | 12900 |
MT-50PM3MA | 50 | 等離子 | 34000 | 28000 |
RZ-42PX2RV | 42 | 等離子 | 12600 | 10200 |
MT-42PM3MVC | 42 | 等離子 | 12000 | 10200 |
42PC1RV | 42 | 等離子 | 13300 | 11300 |
42PC1R | 42 | 等離子 | 17800 | 16800 |
本報價僅供參考,請以當地實際售價為準 |